Nos solutions
Caractéristiques techniques
Deltacal® 25 EC est un insecticide de la famille des Pyréthrinoïdes de synthèse qui agit par contact et ingestion sur un grand nombre d’insectes au niveau de leur système nerveux.
Deltacal® 25 EC est caractérisé par son effet de choc.
Usages homologués
| Culture | Parasite | Dose | D.A.R. (j) |
|---|---|---|---|
| Cultures maraîchères | Noctuelles, pucerons | 75 cc/hl | 3 |
| Pomme de terre | Teigne | 100 cc/hl | 7 |
| Olivier | Dacus, teigne, psylle, hylésine, cochenille, neiroun, pyrale du jasmin (traitement aérien/terrestre) | 50 cc/hl | 7 |
| Poirier | Psylle | 75 cc/hl | 7 |
| Arboriculture | Pucerons, carpocapse, tordeuse, zeuzère, scolyte, cératite, mineuse | 100 cc/hl | 7 |
| Vigne | Cicadelle, tordeuse, pyrale, thrips | 50 cc/hl | 3 |
| Légumineuses | Sitones, phytonomes | 125 cc/hl | 7 |
| Agrumes | Cochenille noire | 50 cc/hl | 35 |
| Grenadier | Ectomyelois sp. | 50 cc/hl | 7 |
| Betterave à sucre | Cassides, pucerons | 50 cc/hl | 15 |
| Céréales | Pucerons | 100 cc/hl | 7 |
| Maïs | Pyrale, sésamie, cicadelle, thrips | 50 cc/hl | 3 |
| Toutes cultures | Cigales | 100 cc/hl | – |
| Toutes cultures | Criquets pèlerins (larves et adultes) | 300 à 400 cc/ha | – |
| Forêt | Lymantria dispar | 50 cc/hl | – |
| Colza | Charançon | 200 cc/hl | 45 |
| Colza | Pucerons | 200 cc/hl | 45 |
Recommandations
Deltacal® 25 EC doit être utilisé en alternance avec des produits de familles chimiques et de mode d’actions différents.
Traiter dès que la population de l'insecte à combattre ait atteint le seuil de nuisibilité économique.
Composition
Formulation
Concentré Emulsionnable (EC).
Stockage
Deltacal® 25 EC peut être stocké pendant au moins 3 ans à partir de la date de fabrication à condition qu’il soit conservé dans des conditions normales (T° entre 0 et 35 °C) dans son emballage d’origine intact et fermé. Stocker dans un endroit sec, bien ventilé et à l’ombre.
Fournisseur
UPL
Formes commerciales
N° d’homologation
I.053-11/21

