Caractéristiques techniques
BANKO 720 SC est un fongicide de contact efficace contre les attaques de plusieurs champignons dans les cultures maraîchères et légumineuses.
BANKO 720 SC est un fongicide multi-sites qui agit par contact.
BANKO 720 SC agit préventivement sur le processus de germination des spores des champignons cibles à travers l’inhibition de la germination.
Usages
| Cultures | Maladies | Dose | DAR (J) |
|---|---|---|---|
| Légumineuses : Petits pois, Fèves, Féveroles, Pois Chiche, Fenugrec, Lentilles… | Anthracnose | 200 cc/hl soit 2 L/ha | 21 |
| Pomme de terre, Tomate | Mildiou | 200 cc/hl soit 2 L/ha | 14 |
| Cucurbitacées | Mildiou, Anthracnose, Botrytis, Cladosporiose, Alternaria | 200 cc/hl soit 2 L/ha | 14 |
| Piment | Botrytis | 200 cc/hl soit 2 L/ha | 14 |
| Ail, Oignon | Mildiou, Rouille, Alternaria, Botrytis | 200 cc/hl soit 2 L/ha | 21 |
| Fraisier | Anthracnose | 200 cc/hl soit 2 L/ha | 21 |
| Blé | Septoriose | 1.5 L/ha | 28 |
| Orge | Helminthosporiose, Rhinchosporiose | 1.5 L/ha | 28 |
Conditionnement
| Emballage | Carton |
|---|---|
| 5L | 4 Bidons |
| 1 L | 12 Flacons |
Composition
720 g//L Chlorothalonil
Formulation
Suspension Concentrée (SC)
N° d’homologation
F.013-11/21
Stockage
Trois ans à partir de la date de fabrication, dans ses emballages d’origine et sous les conditions optimales de stockage
Fournisseur
UPL
